コインレモン口座開設無料!用途別に開設しよう!
これまでの国内取引所のうごき
☆銘柄数の拡大
2020年ごろまでは数銘柄〜十数銘柄レベルだったが、グリーンリスト導入以降は審査が軽くなり、BTC/ETHだけでなくアルト・L2・ステーキング銘柄などが徐々に増加。
☆出金送金ルールの変化
トラベルルール導入で、海外取引所・自主管理ウォレットへの送金が一時かなり制限→対応済みの海外VASPや特定ウォレットへの送金が中心に再編成。
☆セキュリティ&内部管理の高度化
コールドウォレット比率引き上げ、信託保全、資本要件などにより「ハッキング→大量流出→倒産」のリスクを抑える方向にシフト。
| [ – 2014] | ①草創期 2010年/Mt.Goxが日本でビットコイン取引開始。のちに日本本社で世界最大規模に 2014年/bitFlyerが初の日本企業による国内向けビットコイン売買開始 2014年/Mt.Goxが巨額流出で破綻 |
| [2016 – 2017] | ②資金決済法改正と登録制のスタート 2016年資金決済法改正が成立、2017年4月施行。「仮想通貨(のちに暗号資産)」を定義し、暗号資産交換業はFSA登録必須という枠組みが導入。現在の主要取引所はこの登録制のもとで順次登録。 |
| [2018 – 2020] | ③ハッキング多発と規制強化 2018年CoincheckのNEM流出、同年Zaif流出などが発生し、FSAが全社への立入検査・業務改善命令を連発。業界団体JVCEA(日本暗号資産取引業協会)が自主規制団体として認定され、レバレッジ規制・広告規制・上場審査基準などを詳細化。2020年の改正で、利用者資産の分別管理・コールドウォレット義務、カストディ業者も規制対象に。 |
| [2021 – 2022] | ④上場が厳格・DeFi/NFTブーム期 海外では数千銘柄が上場する一方、日本は上場審査が重く、国内取引所の取扱銘柄はかなり限定的な状態が続く。FATF勧告を受け、トラベルルールがJVCEA自主規制として2022年4月に導入(猶予期間付き)。 |
| [2022 – 2023] | ⑤トラベルルール本格施行&ステーブルコイン法制 2023年6月1日から、トラベルルールが実務上本格運用開始。国内取引所間送金や、一部の海外取引所・ウォレットへの送金で情報連携が必須に。同時期の資金決済法改正で、ステーブルコイン(電子決済手段)は「銀行・資金移動業者・信託会社のみ発行可」という世界的にも厳格なルールが成立。 |
| [2024 – 2025] | ⑥ Web3支援とやや緩和の流れ 政府・FSAは、規制は維持しつつも「Web3での海外投資呼び込み」を掲げ、トークン上場審査の簡略化(JVCEAグリーンリスト)や税制見直しなどを進行中。2025年には、暗号資産を金融商品として位置づけ、インサイダー規制をかける方向で法改正を検討しているとの報道。同年、銀行グループの証券子会社にも暗号資産サービス参入を認める案が議論されており、金融グループ系の新規参入が増える可能性。 |
続いて国内のおすすめ仮想通貨取引所を紹介します!
おすすめ!国内取引所
国内主要8社の仮想通貨取引所を徹底比較
| 取引所 | 取引所銘柄数 | 販売所銘柄数 | 入金手数料日本円 | 入金時間反映時間 | 出金手数料日本円 | 出金時間反映時間 | 取引手数料取引所 Taker/Maker | ステーキング | レンディング | 設立年 | グループ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 無料 | 15分〜1時間/24時間 | 550円/ 770円 | 即時/24時間 出金先による |
0.12% / -0.02% | ─ | ○ | 2014 | 独立系 | |
| 46 | 47 | 無料 | 即時/24時間 | 400円~1320円 | 即時/24時間 出金先による |
0.14% / 0.07% | ○ | ○ | 2017 | OKグループ | |
| 19 | 43 | 無料 | 即時/24時間 | 330円 | 即時/24時間 出金先による |
無料 | ─ | ○ | 2016 | Huobiグループ | |
| 5 | 38 | 無料 | 即時/24時間 | 220円~770円 | 平日14:30までの依頼は 当日または翌営業日 |
0.01~0.15% | ○ | ○ | 2014 | bitFlyerグループ | |
| 23 | 32 | 無料 | 即時/24時間 | 407円 | 銀行営業日9:00までの依頼は 当日または翌営業日 |
参照 | ○ | ○ | 2012 | マネックスグループ | |
| 8 | 35 | 無料 | 即時/24時間 | 無料 | 銀行営業日8:59までの依頼は 翌営業日 |
0.05% / -0.01% | ○ | ○ | 2018 | SBIグループ | |
| 25 | 30 | 無料 | 即時/24時間 | 無料(月1回) 以降330円/回 |
営業日23:59までの依頼は 翌々営業日 |
無料 | ○ | ○ | 2016 | SBIグループ | |
| 17 | 18 | 無料 | 即時/24時間 | 無料 | 銀行営業日17:00までの依頼は 翌営業日 |
0.05% or 0.09% / -0.01% or -0.03% |
○ | ○ | 2016 | GMOグループ |
取扱銘柄
取引所・販売所で売買可能な仮想通貨一覧
| 取引所 | BTC | ETH | ADA | ALGO | APE | APT | ARB | ASTR | ATOM | AVAX | AXS | BAT | BCH | BNB | BOBA | BRIL | BSV | CHZ | COT | CRTS | CYBER | DAI | DEP | DOGE | DOT | ENJ | ETC | FIL | FLR | FNCT | GALA | GRT | GXE | HBAR | IMX | IOST | IOTX | JASMY | JOC | KAIA | LINK | LPT | LSK | LTC | MANA | MASK | MATIC | MKR | MONA | NAC | NEAR | NEO | NIDT | OAS | OKB | OMG | ONT | OP | OSHI | PEPE | PLT | POL | QTUM | RENDER | SAND | SEI | SHIB | SKY | SOL | SUI | SXP | TON | TRUMP | TRX | UPC | USDC | WBTC | XDC | XEM | XLM | XRP | XTZ | XYM | ZIL | ZPG | ZPGAG | ZPGPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | |
| ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | |
| ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | |
| ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
送金手数料
取引所(販売所除く)で売買可能な仮想通貨の送金手数料一覧
国内・取引所ランキング



国内取引所の詳細はこちら!







