コインレモン海外取引所はコインが豊富!
これまでの海外取引所のうごき
2017年の法改正以降、海外取引所は日本人の新規受け入れが難しくなりました。
その後日本法人として再スタートする取引所が出てきてます。
日本居住者ユーザーを新規登録停止した主な海外取引所
| 2018年4月 | Kraken |
| 2018年6月 | Huobi |
| 2020年5月 | BitMEX |
| 2022年11月 | Binance |
| 2024年7月 | Gate.io |
| 2025年10月 | Bybit |
主な海外グループの日本参入
| 2019年1月 | Bittrade(Huobiが元のBitTradeを買収) |
| 2020年8月 | OKJ[OKCoinJapan](最初から日本法人登録、日本のライセンス取引所でスタート) |
| 2023年8月 | Binance Japan(BinanceがSakura Exchange BitCoinを買収) |
続いて日本人が口座開設できるメジャーな海外取引所を紹介します!
おすすめ!海外取引所
日本語対応の海外取引所・厳選3社を比較
| 取引所 | 設立年 | 取扱銘柄 | 日本語表示 | 取引手数料現物取引 Taker/Maker | 最大レバレッジ | Earn | 本社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 約1930 | ○ | 0.05% / 0% | 125倍 | ○ | セーシェル | |
| 2018 | 約680 | ○ | 0.1% / 0.1% | 125倍 | ○ | 未公表 | |
| 2017 | 約1010 | ○ | 0.1% / 0.1% | 125倍 | ○ | タークス・カイコス諸島 |
取扱銘柄
海外取扱のうち国内でも売買可能な銘柄一覧
| 取引所 | BTC | ETH | ADA | ALGO | APE | APT | ARB | ASTR | ATOM | AVAX | AXS | BAT | BCH | BNB | BOBA | BSV | CHZ | COT | CRTS | CYBER | DAI | DEP | DOGE | DOT | ENJ | ETC | FIL | FLR | FNCT | GALA | GRT | GXE | HBAR | IMX | IOST | IOTX | JASMY | JOC | KAIA | LINK | LPT | LSK | LTC | MANA | MASK | MKR | NAC | NEAR | NEO | OAS | OKB | OMG | ONT | OP | OSHI | PEPE | POL | QTUM | RENDER | SAND | SEI | SHIB | SKY | SOL | SUI | SXP | TON | TRUMP | TRX | UPC | USDC | WBTC | XDC | XEM | XLM | XRP | XTZ | XYM | ZIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
送金手数料
国内で売買できる通貨の送金手数料一覧
— 日本円換算/60分毎
| 読み込み中… |
※ 取引所の都合により非表示の場合があります
海外・取引所ランキング



海外取引所の詳細はこちら!


